01
paramadair
Àireamh na Pàirt | Tonn-fhad (mm) | Fad Fòcais (mm) | Astar Obrach (mm) | ||
JG-LS-1064-77 | 1064 | F=77 | 81 | ||
JG-LS-1064-80 | 1064 | F=80 | 85 | ||
JG-LS-1064-110 | 1064 | F=110 | 118 | ||
JG-LS-1064-150 | 1064 | F=150 | 162 | ||
JG-LS-1064-200 | 1064 | F=200 | 207 | ||
JG-LS-1064-250 | 1064 | F=250 | 262 | ||
Lionsa F-theta 1064nm airson innealan tàthaidh
| Àireamh na Pàirt | Stuth | Fòcas Fad (mm) | Raon Sganaidh (mm) | Cuir a-steach Gath (mm) | Obair Astar (mm) | Sgan as motha Ceàrn (ceum) | M1/M2 Dealachadh (mm) | Snàthainn (mm) |
| JG-SL-1064-120-D30 | Glainne | 120 | 70 * 70 | 30 | 147.20 | 25.0 | 35.53 | M95*1, M102*1, M112*1 |
| JG-SL-1064-170-D20 | Glainne | 170 | 100 * 100 | 20 | 211.80 | 25.0 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-170-D30 | Glainne | 170 | 100 * 100 | 30 | 212.60 | 25.0 | 35.53 | M95*1, M102*1, M112*1 |
| JG-SL-1064-220-D20 | Glainne | 220 | 140 * 140 | 20 | 251.50 | 25.0 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-220-D30 | Glainne | 220 | 140 * 140 | 30 | 256.20 | 25 | 35.53 | M95*1, M102*1, M112*1 |
| JG-SL-1064-254-D20 | Glainne | 254 | 175*175 | 20 | 282.50 | 25 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-254-D30 | Glainne | 254 | 175*175 | 30 | 285.80 | 25 | 35.53 | M95*1, M102*1, M112*1 |
| JG-SL-1064-290-D20 | Glainne | 290 | 200 * 200 | 20 | 355.20 | 25 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-290-D30 | Glainne | 290 | 200 * 200 | 30 | 357.90 | 25.0 | 35.53 | M95*1, M102*1, M112*1 |
| JG-SL-1064-330-D20 | Glainne | 330 | 220 * 220 | 20 | 387.30 | 25.0 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-330-D30 | Glainne | 330 | 220 * 220 | 30 | 389.10 | 25.0 | 35.53 | M95*1, M102*1, M112*1 |
Lionsa F-theta 1064nm airson innealan tàthaidh le cumhachd nas àirde
| Àireamh na Pàirt | Stuth | Fòcas Fad (mm) | Raon Sganaidh (mm) | Cuir a-steach Gath (mm) | Obair Astar (mm) | Sgan as motha Ceàrn (ceum) | M1/M2 Dealachadh (mm) | Snàthainn (mm) |
| JG-SL-1064-80Q-D14 | silica leaghte | 80 | 40*40 | 14 | 90.30 | 25.0 | 16.42 | M85*2 |
| JG-SL-1064-120Q-D30 | silica leaghte | 120 | 50*50 | 30 | 177.20 | 17.0 | 35.53 | M95*1, M102*1, M112*1 |
| JG-SL-1064-170Q-D20 | silica leaghte | 170 | 90 * 90 | 20 | 241.50 | 22.5 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-170Q-D30 | silica leaghte | 170 | 70 * 70 | 30 | 242.30 | 17.0 | 35.53 | M95*1, M102*1, M112*1 |
| JG-SL-1064-220Q-D20 | silica leaghte | 220 | 90 * 90 | 20 | 281.80 | 16.5 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-220Q-D30 | silica leaghte | 220 | 90 * 90 | 30 | 286.50 | 16.5 | 35.53 | M95*1, M102*1, M112*1 |
| JG-SL-1064-254Q-D20 | silica leaghte | 254 | 130 * 130 | 20 | 312.50 | 21.2 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-254Q-D30 | silica leaghte | 254 | 115 * 115 | 30 | 315.50 | 18.6 | 35.53 | M95*1, M102*1, M112*1 |
| JG-SL-1064-290Q-D20 | silica leaghte | 290 | 180 * 180 | 20 | 385.20 | 23.2 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-290Q-D30 | silica leaghte | 290 | 120 * 120 | 30 | 387.50 | 17 | 35.53 | M95*1, M102*1, M112*1 |
| JG-SL-1064-330Q-D20 | silica leaghte | 330 | 200 * 200 | 20 | 417.40 | 25 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-330Q-D30 | silica leaghte | 330 | 140 * 140 | 30 | 419.30 | 17 | 35.53 | M95*1, M102*1, M112*1 |
| JG-SL-1064-420Q-D30 | silica leaghte | 420 | 220 * 220 | 30 | 513.90 | 21 | 35.35 | M85*1 |
Lionsa F-theta fuarachaidh uisge 1064nm airson innealan tàthaidh
| Àireamh na Pàirt | Stuth | Fad Fòcas (mm) | Raon Sganaidh (mm) | Cuir a-steach Gath (mm) | Obair Astar (mm) | Sgan as motha Ceàrn (ceum) | M1/M2 Dealachadh (mm) | Snàthainn (mm) |
| JG-SL-1064-210-20QW | silica leaghte | 210 | 90 * 90 | 20 | 269.00 | 25 | 25.25 | M102*1 |
| JG-SL-1064-210-30BQW | silica leaghte | 210 | 90 * 90 | 30 | 274.60 | 25 | 35.53 | M95*1 |
| JG-SL-1064-254-30BQW | silica leaghte | 254 | 100 * 100 | 30 | 310.00 | 20 | 35.53 | M102*1 |
| JG-SL-1064-254-30QW | silica leaghte | 254 | 130 * 130 | 30 | 310.00 | 20 | 35.53 | M102*1 |
| JG-SL-1064-254-20QW | silica leaghte | 254 | 130 * 130 | 20 | 309.00 | 20 | 25.25 | M102*1 |
| JG-SL-1064-254-20QW | silica leaghte | 254 | 130 * 130 | 20 | 308.00 | 20 | 25.25 | M102*1 |
| JG-SL-1064-255-20QW | silica leaghte | 255 | 130 * 130 | 20 | 313.00 | 20 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-330-30BQW | silica leaghte | 330 | 140 * 140 | 30 | 412.00 | 25 | 35.53 | M102*1 |
| JG-SL-1064-420-30QW | silica leaghte | 420 | 220 * 220 | 30 | 514.00 | 25 | 35.53 | M102*1 |
| JG-SL-1064-420-20QW | silica leaghte | 420 | 260 * 260 | 20 | 502.20 | 25 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-420-260-20QW | silica leaghte | 420 | 260 * 260 | 20 | 502.00 | 25 | 25.25 | M85*1 |
| JG-SL-1064-525-30QW | silica leaghte | 525 | 260 * 260 | 30 | 642.00 | 20 | 35.53 | M85*1 |
Iarrtas

Comharrachadh Leusair

Greanadh leusair















